試合4
得点0
アシスト2
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/15A9・1stリーグ | 早稲田大勝 10-1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/21A14・1stリーグ | 日本大勝 9-1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/27A18・1stリーグ | 明治大敗 4-7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04A22・1stリーグ | 法政大勝 6-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.45 |
| 1stリーグ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| 2ndリーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ファイナルリーグ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |



