試合4
得点1
アシスト1
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/23A16・1stリーグ | 法政大敗 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28A20・1stリーグ | 日本大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05A24・1stリーグ | 日本体育大勝 7-4 | 1 | 1 | 2 |
| 10/11A26・1stリーグ | 早稲田大敗 2-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 8 | 10 | 2 | 12 | 1.50 |
| 1stリーグ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 2ndリーグ | 4 | 9 | 1 | 10 | 2.50 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



