試合6
得点2
アシスト8
ポイント10
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/07A3・1stリーグ | 日本大勝 11-0 | 1 | 2 | 3 |
| 09/14A7・1stリーグ | 早稲田大勝 5-3 | 0 | 2 | 2 |
| 09/20A11・1stリーグ | 慶應義塾大勝 10-1 | 0 | 2 | 2 |
| 09/23A15・1stリーグ | 日本体育大勝 11-0 | 1 | 1 | 2 |
| 09/27A18・1stリーグ | 中央大勝 7-4 | 0 | 1 | 1 |
| 10/04A21・1stリーグ | 東洋大敗 2-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 13 | 2 | 19 | 21 | 1.62 |
| 1stリーグ | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.67 |
| 2ndリーグ | 4 | 0 | 7 | 7 | 1.75 |
| ファイナルリーグ | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 |





