試合7
得点12
アシスト17
ポイント29
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/07A3・1stリーグ | 日本大勝 11-0 | 4 | 3 | 7 |
| 09/14A7・1stリーグ | 早稲田大勝 5-3 | 1 | 1 | 2 |
| 09/20A11・1stリーグ | 慶應義塾大勝 10-1 | 1 | 3 | 4 |
| 09/23A15・1stリーグ | 日本体育大勝 11-0 | 1 | 7 | 8 |
| 09/27A18・1stリーグ | 中央大勝 7-4 | 2 | 1 | 3 |
| 10/04A21・1stリーグ | 東洋大敗 2-3 | 1 | 0 | 1 |
| 10/12A27・1stリーグ | 法政大勝 8-2 | 2 | 2 | 4 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 14 | 18 | 22 | 40 | 2.86 |
| 1stリーグ | 7 | 12 | 17 | 29 | 4.14 |
| 2ndリーグ | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.50 |
| ファイナルリーグ | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |






