試合3
得点1
アシスト0
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/06A3・予選 | 法政大 | 1 | 0 | 1 |
| 05/16A14・予選 | 東海大勝 5-4 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23A19・予選 | 大東文化大勝 4-2 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| 予選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


