試合3
得点0
アシスト1
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/06A2・予選 | 早稲田大敗 0-4 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09A7・予選 | 大東文化大敗 1-6 | 0 | 1 | 1 |
| 05/16A14・予選 | 専修大敗 4-5 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| 予選 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |


