試合3
得点13
アシスト7
ポイント20
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/06A4・予選 | 慶應義塾大敗 4-5 | 3 | 0 | 3 |
| 05/16A13・予選 | 日本体育大勝 3-2 | 1 | 1 | 2 |
| 05/23A20・予選 | 駒澤大勝 27-0 | 9 | 6 | 15 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 15 | 9 | 24 | 6.00 |
| 予選 | 3 | 13 | 7 | 20 | 6.67 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 |


