試合3
得点0
アシスト0
ポイント0
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/09A5・予選 | 明治大敗 0-28 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10A12・予選 | 日本体育大 | 0 | 0 | 0 |
| 05/23A20・予選 | 青山学院大敗 0-27 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| 予選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |


