ランキング
5〜8位決定戦 セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山林 慈英慶應義塾大・#34・GK・1年 | 2 | 80 | 3 | 96.3% |
| 2 | 壬生 仁早稲田大・#1・GK・1年 | 2 | 80 | 5 | 93.8% |
| 3 | 糸金 慶音立教大・#72・GK・3年 | 2 | 69 | 9 | 87.0% |
| 4 | 月舘 悠汰日本大・#35・GK・4年 | 2 | 49 | 7 | 85.7% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。
5〜8位決定戦 セーブ率
| 順位 | 選手 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山林 慈英慶應義塾大・#34・GK・1年 | 2 | 80 | 3 | 96.3% |
| 2 | 壬生 仁早稲田大・#1・GK・1年 | 2 | 80 | 5 | 93.8% |
| 3 | 糸金 慶音立教大・#72・GK・3年 | 2 | 69 | 9 | 87.0% |
| 4 | 月舘 悠汰日本大・#35・GK・4年 | 2 | 49 | 7 | 85.7% |
セーブ率=(SOG−失点)÷SOG。出場の少ないGKは数字が大きく振れるため、最初は2試合以上出場したGKだけを並べています。