ランキング
5〜8位決定戦 ポイント
| 順位 | 選手 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 橘平立教大・#8・DF・4年 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 1 | 平子 遥山立教大・#11・FW・3年 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 石垣 逞斗早稲田大・#12・FW・1年 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 村山 翔哉日本大・#11・DF・2年 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 芝田 光希慶應義塾大・#8・FW・3年 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 山田 展平立教大・#94・FW・2年 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 米田 迅一日本大・#47・DF・4年 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 笹沼 葵早稲田大・#10・FW・4年 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 小島 壯太慶應義塾大・#24・FW・2年 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 松橋 佑真日本大・#20・FW・1年 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 杉本 大洋早稲田大・#28・FW・2年 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 浅野 凛生立教大・#16・FW・4年 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 中舘 慎太朗立教大・#86・FW・3年 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 立石 優羽立教大・#50・FW・4年 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 三田 輝明慶應義塾大・#88・FW・4年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 児玉 獅旺立教大・#28・FW・2年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 中川原 貫真日本大・#2・FW・4年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 飯塚 創哉早稲田大・#21・FW・3年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 柚木 銀河立教大・#82・DF・1年 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | La Cara Rocco慶應義塾大・#91・FW・2年 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 岩村 晴翔早稲田大・#19・FW・4年 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 駒木根 大成立教大・#66・FW・2年 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 高見澤 英翔早稲田大・#22・FW・3年 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 内村 勇次日本大・#25・FW・1年 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 天坂 拓磨日本大・#26・DF・3年 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 榎本 康生早稲田大・#17・DF・3年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 種市 圭佑早稲田大・#15・FW・1年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 勝岡 鷲平日本大・#97・DF・2年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 小野寺 陽大立教大・#6・DF・2年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 松下 仁早稲田大・#18・DF・3年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 前田 善日本大・#24・FW・3年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 倉田 晃佑慶應義塾大・#10・FW・2年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 大林 晴慶應義塾大・#76・DF・1年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 竹内 里玖早稲田大・#7・DF・4年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 樋口 能乙早稲田大・#23・FW・3年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 米田 将騎日本大・#86・FW・2年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 李 瑛立教大・#98・FW・1年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 冷水 璃穏慶應義塾大・#19・FW・1年 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ポイントの多い順。同じ数は同じ順位です(並びは得点の多い順)。



