試合11
得点1
アシスト2
ポイント3
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/06A4・1stリーグ | 法政大敗 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13A7・1stリーグ | 明治大敗 1-2 | 1 | 0 | 1 |
| 09/19A9・1stリーグ | 中央大敗 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22A13・1stリーグ | 東洋大敗 0-7 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27A19・1stリーグ | 大東文化大勝 5-1 | 0 | 1 | 1 |
| 10/04A23・1stリーグ | 日本大勝 6-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10A26・1stリーグ | 慶應義塾大敗 2-4 | 0 | 1 | 1 |
| 取り込みアプリ以前の記録4試合分(試合ごとの内訳なし) | 0 | 0 | 0 | |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 |
| 1stリーグ | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 |
| 2ndリーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






