試合11
得点2
アシスト4
ポイント6
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/05A1・1stリーグ | 大東文化大勝 10-0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/12A5・1stリーグ | 慶應義塾大勝 9-0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/19A10・1stリーグ | 日本大勝 12-1 | 0 | 2 | 2 |
| 09/22A13・1stリーグ | 早稲田大勝 7-0 | 2 | 0 | 2 |
| 09/26A17・1stリーグ | 法政大勝 5-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03A21・1stリーグ | 明治大敗 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12A28・1stリーグ | 中央大敗 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 取り込みアプリ以前の記録4試合分(試合ごとの内訳なし) | 0 | 0 | 0 | |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.58 |
| 1stリーグ | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 |
| 2ndリーグ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |






