試合12
得点1
アシスト3
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/06A4・1stリーグ | 早稲田大勝 5-2 | 0 | 1 | 1 |
| 09/13A8・1stリーグ | 日本大勝 11-0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/20A12・1stリーグ | 大東文化大勝 7-4 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23A16・1stリーグ | 慶應義塾大勝 4-1 | 0 | 1 | 1 |
| 09/26A17・1stリーグ | 東洋大敗 3-5 | 1 | 0 | 1 |
| 10/03A22・1stリーグ | 中央大敗 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12A27・1stリーグ | 明治大勝 7-5 | 0 | 0 | 0 |
| 取り込みアプリ以前の記録5試合分(試合ごとの内訳なし) | 0 | 0 | 0 | |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 |
| 1stリーグ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 |
| 2ndリーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |






