試合3
得点2
アシスト0
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/05A1・予選 | 慶應義塾大敗 2-4 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11A7・予選 | 立教大勝 5-3 | 1 | 0 | 1 |
| 05/25A19・予選 | 東海大勝 6-3 | 1 | 0 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
| 予選 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |


