試合4
得点1
アシスト0
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/23A15・1stリーグ | 日本体育大勝 9-1 | 1 | 0 | 1 |
| 10/06A18・1stリーグ | 東洋大敗 5-6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13A22・1stリーグ | 明治大敗 2-6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02A26・1stリーグ | 法政大勝 4-1 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
| 1stリーグ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| 2ndリーグ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |



