試合4
得点1
アシスト1
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/22A14・1stリーグ | 大東文化大勝 7-0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06A18・1stリーグ | 中央大勝 6-5 | 0 | 1 | 1 |
| 10/14A24・1stリーグ | 法政大勝 4-0 | 1 | 0 | 1 |
| 11/02A25・1stリーグ | 明治大敗 2-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 |
| 1stリーグ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 2ndリーグ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |



