試合3
得点1
アシスト1
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(決勝リーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/18A17・決勝リーグ | 中央大勝 3-2 | 0 | 1 | 1 |
| 05/25A22・決勝リーグ | 東洋大勝 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01A28・決勝リーグ | 大東文化大勝 4-0 | 1 | 0 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 |
| 予選 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 |
| 決勝リーグ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


