試合3
得点1
アシスト0
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(決勝リーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/18A17・決勝リーグ | 中央大勝 3-2 | 1 | 0 | 1 |
| 05/25A22・決勝リーグ | 東洋大勝 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01A28・決勝リーグ | 大東文化大勝 4-0 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2.00 |
| 予選 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.50 |
| 決勝リーグ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


