試合5
得点1
アシスト2
ポイント3
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/20A11・1stリーグ | 慶應義塾大勝 10-1 | 1 | 1 | 2 |
| 09/23A15・1stリーグ | 日本体育大勝 11-0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27A18・1stリーグ | 中央大勝 7-4 | 0 | 1 | 1 |
| 10/04A21・1stリーグ | 東洋大敗 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12A27・1stリーグ | 法政大勝 8-2 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.75 |
| 1stリーグ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 |
| 2ndリーグ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
| ファイナルリーグ | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |




