試合4
得点1
アシスト2
ポイント3
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/23A16・1stリーグ | 慶應義塾大勝 1-0 | 0 | 1 | 1 |
| 09/27A17・1stリーグ | 東洋大敗 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04A22・1stリーグ | 中央大敗 3-6 | 1 | 1 | 2 |
| 10/12A27・1stリーグ | 明治大敗 2-8 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.82 |
| 1stリーグ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
| 2ndリーグ | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 |
| ファイナルリーグ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |



