試合12
得点2
アシスト2
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/06A3・1stリーグ | 日本大勝 7-3 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13A7・1stリーグ | 早稲田大勝 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20A11・1stリーグ | 慶應義塾大勝 8-0 | 1 | 0 | 1 |
| 09/23A15・1stリーグ | 大東文化大勝 6-1 | 1 | 2 | 3 |
| 09/26A18・1stリーグ | 中央大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03A21・1stリーグ | 東洋大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12A27・1stリーグ | 法政大敗 5-7 | 0 | 0 | 0 |
| 取り込みアプリ以前の記録5試合分(試合ごとの内訳なし) | 0 | 0 | 0 | |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 |
| 1stリーグ | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
| 2ndリーグ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |






